SUMMER 2023 REGISTRATION
IS NOW OPEN!


Courses
Build your own unique UCLA summer experience. From online to accelerated courses, you will find endless possibilities.
Programs
Expand your horizons beyond academics through co-curricular enhancements.
2023 Session Schedule
Session | Weeks | Start Date | End Date |
---|---|---|---|
Session A3 | 3 Weeks | 6/26/2023 | 7/14/2023 |
Session A6 | 6 Weeks | 6/26/2023 | 8/4/2023 |
Session A8 | 8 Weeks | 6/26/2023 | 8/18/2023 |
Session A9 | 9 Weeks | 6/26/2023 | 8/25/2023 |
Session A10 | 10 Weeks | 6/26/2023 | 9/1/2023 |
Session B3 | 3 Weeks | 7/17/2023 | 8/4/2023 |
Session C3 | 3 Weeks | 8/7/2023 | 8/25/2023 |
Session C6 | 6 Weeks | 8/7/2023 | 9/15/2023 |
Spend Your Summer Earning UCLA Credit at a World-Renowned University
#1 Public University in the US
800+ Courses and Programs Offered
Thousands of Visiting Students
